Preise & Belegungskalender "Südblick"

Hauptsaison

18. Juni - 11. September 2025
21. Dezember 2024 - 2. Januar 2025

295 €*

Zwischensaison

26. März - 17. Juni 2025
12. September - 07. November 2025

255 €*

Nebensaison

03. Januar - 25. März 2025
08. November - 20. Dezember 2025

215 €*

* Inklusivleistungen:

  • Stellplätze für Ihr Auto (nicht überdacht)
  • Endreinigung
  • Handtücher
  • Bettwäsche
  • Fahrräder und Unterstellmöglichkeit für eigene Räder
  • die derzeit gültige MwSt.

Sie möchten mit ihrem Oldtimer anreisen?

Wir bieten Ihnen während Ihres Aufenthaltes einen großen Stellplatz in der Garage des "Malvengarten Usedom" an.

COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_PREV_LINK
  M D M D F S S
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30      
Juli 2026
  M D M D F S S
27   1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31   
August 2026
  M D M D F S S
31      1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31       
September 2026
  M D M D F S S
36  1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30     
Oktober 2026
  M D M D F S S
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
  M D M D F S S
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30       
Dezember 2026
  M D M D F S S
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31    
Januar 2027
  M D M D F S S
53     1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
COM_BOOKINGCALENDARFORJOOMLA_NAVIGATION_NEXT_LINK Februar 2027
  M D M D F S S
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
  Frei
  Belegt
  Anreise
  Abreise